再生水計畫及相關服務
放流水回收再利用計畫
桃園人口及產業成長快速,也有許多製造業及高耗水產業設廠桃園,因此民生用水及工業用水需水量不斷增加,也為配合聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs)中目標6.4「在西元2030年以前,大幅增加各個產業的水使用效率,確保永續的淡水供應與回收,以解決水饑荒問題」,水務局積極宣導各機關單位取用該局水資源回收中心放流水,推廣使用於路樹澆灌、道路洗街、工地抑制揚塵等,以增加放流水的回收使用率,可減少自來水的使用量,減低限水的衝擊。
市府也將於提高再生水標準後,與產業協調優先使用權,將水資源中心放流水重複利用,成為大型染整廠、印刷電路板廠、石化廠等工業用水,透過穩定供水,協助產業運作。
本市目前於龜山水資源回收中心、石門水資源回收中心、大溪水資源回收中心及桃園北區水資源回收中心,皆設有快速取水接頭方便民眾及各機關單位取用水資源回收中心放流回收水。建議於廁所沖水、公共環境清潔用水、綠地景觀澆灌維護、大型交通車輛清洗及道路灑水抑制揚塵等再利用。
為讓水資源回收中心放流回收水更有效使用,將提高放流水回收再利用計畫,本局目前正辦理「桃園北區水資源中心放流水回收再利用計畫」,未來將放流水提供工業區及相關產業園區所需用水。
桃園人口及產業成長快速,也有許多製造業及高耗水產業設廠桃園,因此民生用水及工業用水需水量不斷增加,也為配合聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs)中目標6.4「在西元2030年以前,大幅增加各個產業的水使用效率,確保永續的淡水供應與回收,以解決水饑荒問題」,水務局積極宣導各機關單位取用該局水資源回收中心放流水,推廣使用於路樹澆灌、道路洗街、工地抑制揚塵等,以增加放流水的回收使用率,可減少自來水的使用量,減低限水的衝擊。
市府也將於提高再生水標準後,與產業協調優先使用權,將水資源中心放流水重複利用,成為大型染整廠、印刷電路板廠、石化廠等工業用水,透過穩定供水,協助產業運作。
本市目前於龜山水資源回收中心、石門水資源回收中心、大溪水資源回收中心及桃園北區水資源回收中心,皆設有快速取水接頭方便民眾及各機關單位取用水資源回收中心放流回收水。建議於廁所沖水、公共環境清潔用水、綠地景觀澆灌維護、大型交通車輛清洗及道路灑水抑制揚塵等再利用。
![]() |
|---|
| 單位名稱 | 聯 絡 人 | 電 話 | |
|---|---|---|---|
| 桃園北區水資源回收中心 桃園市蘆竹區富華路一段177號 | 日鼎水務企業 股份有限公司 | 廠長-章成堯 | 03-3229688 日間取水分機:7252、7250夜間取水分機:7262、7270 |
| 復興水資源回收中心 桃園市復興區角板山公園旁 | 惠民實業 股份有限公司 | 操作員-游增發 | 0925197230 |
| 復興三民水資源回收中心桃園市大溪區三層段十三份小段338地號 | 惠民實業 股份有限公司 | 操作員-劉仁欽 | 0912343571 |
| 龜山水資源回收中心 桃園市龜山區文化村復興三路247巷30號 | 山林水環境工程 股份有限公司 | 廠長-汪仁傑 | 0978586250 |
| 大溪水資源回收中心 桃園市大溪區月眉里6鄰月湖路200號 | 惠民實業 股份有限公司 | 廠長-李榮軒 | 03-3870315 0901337690 |
| 石門水資源回收中心 桃園市龍潭區三坑村永昌路51巷160號 | 惠民實業 股份有限公司 | 廠長-李榮軒 | 03-4711899 0901337690 |
| 楊梅水資源回收中心 桃園市楊梅區楊新路3段4巷200號 | 帆宣系統科技 股份有限公司 | 廠長-賴先生 | 03-4850831 0932949637 |
| 取用點 | 桃園市龜山區復興三路247巷30號 |
|---|---|
| 可供取用水量 | 20,000 CMD |
| 取用方式 | 可直接快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水 |
| 取用時段 | 全天24小時 |
| 水質狀況 | pH:6.85 COD:13.64mg/L SS:3.98 mg/L 大腸桿菌群:6.06*10^3CFU/100 mL |
| 取用地點照片 | ![]() ![]() |
| 取用點 | 桃園市蘆竹區富華路一段177號 | |
|---|---|---|
| 可供取用水量 | MBR放流水量 | 6,000 CMD |
| 放流水量 | 44,000 CMD | |
| 取用方式 | MBR放流水 | 可直接3英吋快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水 |
| 放流水 | ||
| 取用時段 | 全天24小時 | |
| 水質狀況 | MBR處理 後放流水 | pH:7.1 COD:10.05 mg/L SS:2.5 mg/L 大腸桿菌群:無檢出(低於偵測極限) |
| 放流水 | pH:6.93 COD:28.68 mg/L SS:10.85 mg/L 大腸桿菌群:1.63*10^4CFU/100 mL | |
| 取用地點照片 | MBR處理 後放流水 取水口 | ![]() |
| 放流水 取水口 | ![]() | |
| 取用點 | 桃園市大溪區月眉里6鄰月眉5-5號 |
|---|---|
| 可供取用水量 | 3,750 CMD |
| 取用方式 | 可直接快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水 |
| 取用時段 | 全天24小時 |
| 水質狀況 | pH:6.85 COD:13.64 mg/L SS:3.98 mg/L 大腸桿菌群:6.06*10^3CFU/100 mL |
| 取用地點照片 | ![]() ![]() |
| 取用點 | 桃園市龍潭區永昌路51巷160號 |
|---|---|
| 可供取用水量 | 3,000 CMD |
| 取用方式 | 可直接2英吋快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水 |
| 取用時段 | 全天24小時 |
| 水質狀況 | pH:7.01 COD:13.2 mg/L SS:3.25 mg/L 大腸桿菌群 4.93*10^3CFU/100 mL |
| 取用地點照片 | ![]() ![]() |
| 取用點 | 桃園市復興區角板段982-5、1002-1、1003-1等3筆(角板山公園旁) |
|---|---|
| 可供取用水量 | 200 CMD |
| 取用方式 | 取用單位需自備抽水馬達 |
| 取用時段 | 早上8時至下午5時 |
| 水質狀況 | pH:6.97 COD:12.86 mg/L SS:5.38 mg/L 大腸桿菌群 5.11*10^3CFU/100 mL |
| 取用地點照片 | ![]() |
| 取用點 | 桃園市大溪區三層段十三份小段338地號 |
|---|---|
| 可供取用水量 | 100CMD |
| 取用方式 | 取用單位需自備抽水馬達 |
| 取用時段 | 上午8時至下午5時 |
| 水質狀況 | pH:7.08 COD:14.64 mg/L SS:9.43 mg/L 大腸桿菌群:4.93*10^3CFU/100 mL |
| 取用地點照片 | ![]() |
| 取用點 | 桃園市楊梅區楊新路3段4巷200號 |
|---|---|
| 可供取用水量 | 1,000CMD |
| 取用方式 | 可直接快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水 |
| 取用時段 | 全天24小時 |
| 水質狀況 | pH:6.91 COD:19.21 mg/L SS:11.68 mg/L 大腸桿菌群 8.31*10^4CFU/100 mL |
| 取用地點照片 | |
最後更新日期:110-03-26
瀏覽人次:4888 人
















